サイズ比較表

こちらは、一般的な海外サイズと日本サイズの比較表です。
各商品のサイズ表ではございませんのでご注意ください。

女性用サイズ

XS S M L XL XXL XXXL
ヨーロッパ 32 34 36 38 40 42 44
US(アメリカ) 0 2 4 6 8 10 12
胸囲(インチ) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
胸囲(センチ) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
ウエスト(インチ) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
ウエスト(センチ) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
ヒップ(インチ) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
ヒップ(センチ) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
股下 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

男性用サイズ

XS S M L XL XXL XXXL
ヨーロッパ 32 34 36 38 40 42 44
US(アメリカ) 0 2 4 6 8 10 12
胸囲(インチ) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
胸囲(センチ) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
ウエスト(インチ) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
ウエスト(センチ) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
股下 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5

GLM12委託販売アイテム

4月5日・6日に原宿で開催された12th Gothic and Lolita Market
委託販売ブースでお取り扱いしておりました素敵な作品を、期間限定で通販受付中!

▼注文受付期間

2025年4月6日(日)21:00〜4月19日(土)23:59

▼発送日

2025年4月21日(月) 一斉発送

※受注生産品(商品ページに記載)を除きます。

▼送料

商品のサイズ・点数に関わらず、1会計につき一律500円

※日本国外への発送の場合、追加で国際送料がかかります。詳しくはこちらをご覧ください。

GLM12委託出展ブランド一覧

最近閲覧した商品