Table de comparaison de taille
Il s'agit d'un tableau de comparaison des tailles générales à l'étranger et des tailles japonaises.
Veuillez noter que ce n'est pas le tableau des tailles pour chaque produit.
Taille des femmes
pays | XS | S | M | L | Xl | Xxl | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Nous (nous) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Coffre (pouce) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Coffre (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Taille (pouce) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Taille (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hanches (pouces) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hanche (centimètres) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Entares | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Taille des hommes
pays | XS | S | M | L | Xl | Xxl | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Nous (nous) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Coffre (pouce) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Coffre (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Taille (pouce) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Entares | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Éléments de consignation GLM12
12e tenue à Harajuku les 5 et 6 avril Gothic and Lolita Marché
Nous acceptons les commandes pour les œuvres merveilleuses qui ont été vendues sur notre stand de consignation pour une durée limitée!
▼ Période d'acceptation de l'ordre
Dimanche 6 avril, 2025, 21h00 - samedi 19 avril, 23h59
▼ Date de livraison
Lundi 21 avril 2025, toutes les expéditions
* Exclusion de produits sur commande (décrits sur la page du produit).
▼ Frais d'expédition
Quelle que soit la taille et le nombre d'articles, un taux forfaitaire de 500 yens par comptabilité
* Pour l'expédition en dehors du Japon, des expéditions internationales supplémentaires seront engagées.Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.