Таблица сравнения размеров

Это сравнение таблицы общих размеров за рубежом и японских размеров.
Обратите внимание, что это не таблица размеров для каждого продукта.

Размер женщин

страна XS С М Л XL XXL XXXL
Европа 32 34 36 38 40 42 44
США (США) 0 2 4 6 8 10 12
Грудь (дюйм) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Грудь (см) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
Талия (дюйм) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
Талия (см) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
Бедра (дюймы) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Бедра (сантиметры) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
Внутренний шов 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Мужской размер

страна XS С М Л XL XXL XXXL
Европа 32 34 36 38 40 42 44
США (США) 0 2 4 6 8 10 12
Грудь (дюйм) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
Грудь (см) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
Талия (дюйм) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Талия (см) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
Внутренний шов 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5

Недавно просмотрены продукты