Veuillez vérifier la taille du tableau ci-dessous. Si vous avez acheté la même marque dans le passé, nous vous recommandons de vous référer à l'indication de taille sur l'étiquette qui est venue avec le produit.

Taille des femmes

pays XS S M L Xl Xxl Xxxl
Europe 32 34 36 38 40 42 44
Nous (nous) 0 2 4 6 8 10 12
Coffre (pouce) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Coffre (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
Taille (pouce) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
Taille (cm) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
Hanches (pouces) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Hanche (centimètres) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
Entares 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Taille des hommes

pays XS S M L Xl Xxl Xxxl
Europe 32 34 36 38 40 42 44
Nous (nous) 0 2 4 6 8 10 12
Coffre (pouce) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
Coffre (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
Taille (pouce) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Circonférence (centimètres) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
Entares 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Guide de taille
Poitrine:

La longueur de la poitrine

Taille:

La longueur autour de la partie étroite autour de l'estomac

Hanche:

La longueur autour de la taille

Intégrande:

La longueur du pied de la couture à la cheville

Produits récemment consultés